Dear #Nanosquad,
Terima kasih atas kepercayaan kamu terhadap Nanovest sebagai platform pilihan untuk berinvestasi saham Amerika Serikat (AS).
Kami ingin menginformasikan bahwa sehubungan dengan proses pengkajian yang sedang dilakukan oleh Bursa, terdapat sejumlah saham AS yang untuk sementara waktu tidak lagi tersedia untuk transaksi pembelian di aplikasi Nanovest.
Perubahan ini mulai berlaku pada 4 November 2026. Namun, kamu tidak perlu khawatir karena saham yang sudah kamu miliki tetap tercatat dalam portofolio dan masih dapat dijual seperti biasa.
Berikut informasi penting yang perlu kamu ketahui terkait perubahan ini.
Apa yang Berubah Mulai 4 November 2026?
Mulai tanggal tersebut, saham AS yang termasuk dalam daftar pengkajian bursa akan mengalami pembatasan sementara untuk transaksi pembelian di Nanovest.
Artinya, kamu tidak dapat melakukan pembelian baru atas saham-saham tersebut selama pembatasan berlangsung. Namun, transaksi penjualan tetap dapat dilakukan.
Perubahan ini hanya berlaku untuk saham yang termasuk dalam proses pengkajian ini. Kamu tetap bisa melakukan transaksi pembelian maupun penjualan saham AS lainnya yang tersedia di Nanovest seperti biasa.
Bagaimana dengan Saham yang Sudah Dimiliki?
Bagi kamu yang saat ini memiliki saham dalam proses pengkajian Bursa, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- Kepemilikan saham tetap tercatat di portofolio. Seluruh saham yang sudah kamu miliki tetap dapat ditemukan melalui menu Portofolio di aplikasi Nanovest.
- Transaksi penjualan tetap tersedia. Kamu masih dapat menjual saham tersebut, meskipun pembelian baru untuk sementara tidak dapat dilakukan.
- Corporate action tetap berjalan. Aktivitas korporasi seperti pembagian dividen, stock split, spin-off, dan penggabungan saham tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- Recurring Buy dan Target Price Order pembelian akan dinonaktifkan. Jadwal Pembelian Berkala (Recurring Buy) serta Target Price Order untuk pembelian saham dalam daftar tersebut tidak dapat digunakan selama pembatasan berlangsung.
- Saham AS lainnya tetap dapat ditransaksikan. Pembatasan ini tidak memengaruhi aktivitas transaksi pada saham lain yang tidak termasuk dalam daftar.
Nanovest akan menyampaikan informasi lebih lanjut apabila terdapat perubahan status atau saham-saham tersebut kembali tersedia untuk dibeli.
Daftar Saham AS dalam Proses Pengkajian Bursa
| Bursa | Kode Saham | Nama Perusahaan |
|---|---|---|
| BATS | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares |
| NASDAQ | AAOI | Applied Opt |
| NASDAQ | ABEO | Abeona Therapeutics Inc |
| NASDAQ | ACHC | Acadia Healthcare Company Inc |
| NYSE | ACHR | Archer Aviation Inc |
| NASDAQ | ACMR | Acm Research Inc |
| NASDAQ | ACT | Enact Holdings Inc |
| NASDAQ | ADMA | ADMA Biologics Inc |
| NASDAQ | AEHR | Aehr Test Systems |
| NYSE | AGL | agilon health Inc |
| NYSE ARCA | AGQ | ProShares Ultra Silver |
| NYSE | AGRO | Adecoagro SA |
| NASDAQ | AGYS | Agilysys Inc |
| NASDAQ | AHCO | Adapthealth Corp |
| NASDAQ | AIP | Arteris Inc |
| NASDAQ | AIPI | REX AI Equity Premium Income ETF |
| NASDAQ | ALMU | Aeluma, Inc |
| NASDAQ | AMBA | Ambarella Inc |
| NYSE ARCA | AMDY | YieldMax AMD Option Income Strategy ETF |
| NASDAQ | AMLX | Amylyx Pharmaceuticals Inc |
| NASDAQ | AMPH | Amphastar P |
| NASDAQ | AMSC | American Superconductor Corporation |
| NYSE ARCA | AMZY | YieldMax™ AMZN Option Income Strategy ETF |
| NYSE | APH | Amphenol |
| NASDAQ | APLD | Applied Digital Corporation |
| NASDAQ | APP | Applovin Corp |
| NYSE ARCA | ARGT | Global X MSCI Argentina ETF |
| BATS | ARKF | ARK Fintech Innovation ETF |
| NASDAQ | ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares |
| NASDAQ | ARQQ | Arqit Quantum Inc. |
| NYSE | AS | Amer Sports, Inc. |
| NYSE | ASPN | Aspen Aerogels Inc |
| NASDAQ | ATOM | Atomera Inc |
| NYSE | AWR | American States Water Company |
| NASDAQ | AXGN | Axogen Inc |
| NASDAQ | AXON | Axon Enterprise |
| NASDAQ | AXTI | AXT Inc |
| NASDAQ | BAND | Bandwidth Inc |
| NYSE ARCA | BATT | Amplify Lithium & Battery Technology ETF |
| NYSE | BBW | Build-A-Bear Workshop |
| NYSE | BEKE | Ke Holdings Inc |
| NYSE ARCA | BIL | SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF |
| NASDAQ | BILI | Bilibili Inc |
| NYSE | BIP | Brookfield Infrastructure Partmers |
| US | BITA | The iShares Bitcoin Premium Income ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest |
| NYSE ARCA | BITO | ProShares Bitcoin Strategy ETF |
| NYSE ARCA | BITQ | Bitwise Crypto Industry Innovators ETF |
| NYSE ARCA | BITU | Proshares Ultra Bitcoin ETF |
| NYSE | BMI | Badger Meter Inc |
| NYSE ARCA | BOIL | ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas |
| NYSE | BP | BP |
| NASDAQ | BTBT | Bit Digital Inc |
| BATS | BTCI | NEOS Bitcoin High Income ETF |
| BATS | BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF |
| NASDAQ | BTDR | Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares |
| NYSE | BURL | Burlington Stores |
| NYSE | BYD | Boyd Gaming |
| NASDAQ | BYRN | Byrna Technologies Inc |
| NYSE | CAVA | CAVA Group, Inc. |
| NYSE | CCJ | Camerco |
| NASDAQ | CEG | Constellation Energy Corp |
| NASDAQ | CHKP | Check Point Software Technologies |
| NYSE | CIEN | Ciena |
| NASDAQ | CIFR | Cipher Mining Inc |
| NASDAQ | CLPT | Clearpoint Neuro Inc |
| NYSE | CLS | Celestica Inc. |
| NASDAQ | CLSK | CleanSpark Inc |
| NYSE | CNM | Core & Main Inc |
| NASDAQ | COCO | Vita Coco Company Inc |
| NYSE | COHR | Coherent Corp |
| NASDAQ | CONL | GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF |
| NYSE ARCA | CONY | YieldMax™ COIN Option Income Strategy ETF |
| NYSE ARCA | COPX | Global X Copper Miners ETF |
| NASDAQ | CORZ | Core Scientific, Inc. Common Stock |
| NYSE ARCA | CPER | United States Copper Index Fund LP |
| NYSE ARCA | CQQQ | Invesco China Technology ETF |
| NASDAQ | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd |
| NYSE ARCA | CSHI | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF |
| NASDAQ | CTXR | Citius Pharmaceuticals Inc |
| NASDAQ | CVLT | CommVault Systems Inc |
| NYSE ARCA | CWEB | Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares |
| NASDAQ | CYTK | Cytokinetics Inc |
| NYSE | DAC | Danaos Corporation |
| NASDAQ | DAVE | Dave Inc |
| NYSE ARCA | DBO | Invesco DB Oil Fund |
| NYSE | DEO | Diageo |
| NASDAQ | DJT | Trump Media & Technology Group Corp. |
| NYSE | DKS | Dick’s Sporting Goods Inc |
| NYSE | DNA | Ginkgo Bioworks Holdings |
| NASDAQ | EGHT | 8x8 Inc Common Stock |
| NYSE | ELF | ELF Beauty Inc |
| NASDAQ | ENVB | Enveric Biosciences Inc |
| NASDAQ | ENVX | Enovix Corp |
| NASDAQ | EOSE | Eos Energy Enterprises Inc |
| NYSE | EPR | EPR Properties |
| NYSE | ESTC | Elastic NV |
| NYSE | ETN | Eaton |
| NYSE ARCA | EWA | iShares MSCI Australia ETF |
| NYSE ARCA | EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF |
| NYSE ARCA | EWM | iShares MSCI Malaysia ETF |
| NYSE ARCA | EWS | iShares MSCI Singapore ETF |
| NYSE ARCA | EWT | iShares MSCI Taiwan ETF |
| NYSE ARCA | EWY | iShares MSCI South Korea ETF |
| NASDAQ | FCNCA | First Citizens BancShares, Inc. |
| NASDAQ | FEIM | Frequency Electronics Inc |
| NASDAQ | FEPI | REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF |
| NYSE | FIX | Comfort Systems USA Inc |
| NYSE | FLG | Flagstar Financial, Inc. |
| NASDAQ | FLUX | Flux Power Holdings Inc |
| NYSE | FN | Fabrinet |
| NYSE ARCA | FNGU | MicroSectors FANG+ 3X Leveraged |
| NASDAQ | FTAI | FTAI Aviation Ltd. |
| NYSE ARCA | FXA | Invesco Australian Dollar Trust |
| NASDAQ | GCT | GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares |
| NYSE | GEV | GE Vernova LLC |
| NASDAQ | GGR | Gogoro Inc |
| NASDAQ | GLBE | Global-E Online Ltd. Ordinary Shares |
| NYSE ARCA | GLD | SPDR® Gold Shares |
| US | GOGL | CORGI GOOGL 2X DAILY ETF |
| NASDAQ | GOOG | Alphabet Inc Class C |
| NYSE | GWW | W.W. Grainger |
| NYSE | GXO | GXO Logistics Inc |
| NYSE | HDB | HDFC Bank Limited ADR |
| NYSE | HII | Huntington Ingalls Industries |
| NYSE | HIMS | Hims Hers Health Inc |
| NASDAQ | HLAL | Wahed FTSE USA Shariah ETF |
| NASDAQ | HRTX | Heron Therapeutics |
| NASDAQ | HSAI | Hesai Group Sponsored ADR |
| NYSE | HSBC | HSBC |
| NASDAQ | HUT | Hut 8 Corp. Common Stock |
| NYSE | HWM | Howmet Aerospace |
| NYSE ARCA | IAU | iShares Gold Trust |
| BATS | IAUI | NEOS Gold High Income ETF |
| NASDAQ | IBIT | iShares Bitcoin Trust |
| NASDAQ | INCR | InterCure Ltd. |
| AMEX | INDO | Indonesia Energy |
| NYSE | INFY | Infosys Ltd ADR |
| NASDAQ | INMD | InMode Ltd |
| NASDAQ | INOD | Innodata Inc |
| NYSE | IONQ | IONQ Inc |
| NYSE | IOT | Samsara Inc |
| NASDAQ | IPGP | IPG Photonics |
| NASDAQ | IREN | IREN Limited Ordinary Shares |
| NYSE ARCA | IVV | iShares Core S&P 500 ETF |
| BATS | IWMI | NEOS Russell 2000 High Income ETF |
| NYSE ARCA | IXN | iShares Global Tech ETF |
| BATS | IYRI | NEOS ETF Trust NEOS Real Estate |
| NYSE | JBL | Jabil Circuit Inc |
| NYSE ARCA | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF |
| NASDAQ | JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF |
| NYSE ARCA | JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF |
| NASDAQ | KC | Kingsoft Cloud |
| NYSE ARCA | KGRN | KraneShares MSCI China Clean Technology ETF |
| NYSE ARCA | KOLD | ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas |
| NASDAQ | KTOS | Kratos Defense & Security Solutions |
| NYSE ARCA | KWEB | KraneShares CSI China Internet ETF |
| NYSE | LAC | Lithium Americas Corp |
| NASDAQ | LBTYK | Liberty Global |
| NYSE | LEU | Centrus Energy Corp. |
| NASDAQ | LITE | Lumentum |
| NYSE | LU | Lufax Holding Ltd |
| BATS | MAGS | Roundhill Magnificent Seven ETF |
| NASDAQ | MANH | Manhattan Associates |
| NASDAQ | MARA | Marathon Digital Holdings Inc |
| NYSE | MATX | Matson Inc |
| NASDAQ | MBLY | Mobileye Global Inc. Class A Common Stock |
| NASDAQ | MCHI | iShares MSCI China ETF |
| NASDAQ | MEDP | Medpace Holdings Inc |
| NASDAQ | MESO | Mesoblast Ltd |
| NYSE ARCA | MGK | Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF Shares |
| BATS | MLPI | Neos Mlp & Energy Infrastructure High Income ETF |
| NASDAQ | MMYT | MakeMyTrip Limited |
| NASDAQ | MNDY | Monday.Com Ltd |
| NYSE | MNSO | MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares |
| NYSE | MOD | Modine Manufacturing Company |
| NYSE | MPLX | MPLX |
| AMEX | MPTI | M-tron Industries, Inc. |
| NASDAQ | MPWR | Monolithic Power Systems |
| BATS | MSTU | T-REX 2X Long MSTR Daily Target ETF |
| NYSE ARCA | MSTY | YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF |
| BATS | MSTZ | T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF |
| NASDAQ | MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings Inc |
| NYSE | MTZ | MasTec Inc |
| NYSE | MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR |
| NASDAQ | NBIS | Nebius Group N.V. |
| NASDAQ | NBIX | Neurocrine Biosciences |
| NYSE | NE | Noble Corporation plc |
| NASDAQ | NICE | NICE |
| NYSE ARCA | NLR | VanEck Uranium - Nuclear Energy ETF |
| NYSE | NSC | Norfolk Southern |
| NASDAQ | NTNX | Nutanix Inc |
| NASDAQ | NUWE | Nuwellis Inc |
| NASDAQ | NVDL | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF |
| NYSE ARCA | NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF |
| NYSE | OKLO | Oklo Inc. |
| NASDAQ | ONDS | Ondas Holdings Inc. |
| NYSE | ONON | On Holding Ltd |
| NYSE | OSCR | Oscar Health Inc |
| NASDAQ | OSPN | OneSpan Inc |
| NASDAQ | OTEX | Open Text |
| NASDAQ | OXLC | Oxford Lane Capital Corp |
| NYSE | PAGS | PagSeguro |
| NYSE ARCA | PALL | Aberdeen Palladium Shares ETF |
| NYSE | PBR | Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR |
| NASDAQ | PDD | PDD Holdings Inc. |
| NASDAQ | PI | Impinj Inc |
| NYSE | PKG | Packaging Corp of America |
| NYSE ARCA | PLTM | GraniteShares Platinum Trust |
| NYSE ARCA | PPLT | Aberdeen Platinum Shares ETF |
| NYSE ARCA | PSQ | ProShares Short QQQ |
| NASDAQ | PTN | Palatin Technologies, Inc. Common Stock |
| NASDAQ | QBTS | D-Wave Quantum Inc. Common Stock |
| BATS | QDTE | Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF |
| NYSE ARCA | QLD | ProShares Ultra QQQ |
| NASDAQ | QQQE | Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares |
| NASDAQ | QQQI | NEOS Nasdaq 100 High Income ETF |
| NASDAQ | QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF |
| NASDAQ | QTEC | First Trust NASDAQ-100 Technology ETF |
| NASDAQ | QUBT | Quantum Computing Inc |
| NASDAQ | QYLD | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF |
| NYSE | RDDT | Reddit, Inc. |
| BATS | RDTE | Roundhill ETF Trust - Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF |
| NYSE | RDW | Redwire Corp |
| NYSE ARCA | REMX | VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF |
| NASDAQ | RGTI | Rigetti Computing Inc |
| NYSE | RIG | Transocean Ltd |
| NYSE | RIO | Rio Tinto ADR |
| NASDAQ | RIOT | Riot Platforms, Inc. |
| NASDAQ | RKLB | Rocket Lab USA Inc. |
| NYSE | RLX | RLX Technology Inc |
| NYSE | RSI | Rush Street Interactive Inc |
| NASDAQ | RUN | Sunrun |
| NASDAQ | RXRX | Recursion Pharmaceuticals Inc |
| NASDAQ | SANA | Sana Biotechnology Inc |
| NASDAQ | SBLK | Star Bulk Carriers Corp |
| NYSE ARCA | SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF |
| NYSE ARCA | SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF |
| NYSE ARCA | SDIV | Global X SuperDividend ETF |
| NYSE ARCA | SDS | ProShares UltraShort S&P500 |
| NASDAQ | SEZL | Sezzle Inc. |
| NYSE ARCA | SGOL | abrdn Physical Gold Shares ETF |
| NYSE ARCA | SH | ProShares Short S&P500 |
| NASDAQ | SITM | Sitime Corporation |
| NASDAQ | SKYW | SkyWest Inc |
| AMEX | SLI | Standard Lithium Ltd |
| NASDAQ | SLVO | Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN |
| NASDAQ | SMCI | Super Micro Computer Inc |
| NASDAQ | SMMT | Summit Therapeutics PLC |
| NYSE | SMR | Nuscale Power Corp |
| NASDAQ | SMX | SMX (Security Matters) Public Limited Company Class A Ordinary Shares |
| NYSE | SNA | Snap-on |
| NASDAQ | SNDK | Sandisk Corp |
| NASDAQ | SOUN | SoundHound AI Inc |
| NYSE ARCA | SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares |
| NYSE ARCA | SOXS | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares |
| NASDAQ | SOXX | iShares Semiconductor ETF |
| NASDAQ | SPCX | SpaceX |
| NYSE ARCA | SPMO | Invesco S&P 500® Momentum ETF |
| NYSE ARCA | SPPP | Sprott Physical Platinum and Palladium Trust |
| NYSE ARCA | SPSK | SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF |
| NYSE ARCA | SPUS | SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF |
| NYSE ARCA | SPWO | SP Funds S&P World ETF |
| NYSE ARCA | SPXU | ProShares UltraPro Short S&P500 |
| BATS | SPYI | SHP ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF |
| NYSE ARCA | SPYM | State Street® SPDR® Portfolio S&P 500® ETF |
| NASDAQ | SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ |
| NYSE | SYF | Synchrony Financial |
| NYSE | SYK | Stryker |
| NASDAQ | SYM | Symbotic Inc |
| NYSE | TDW | Tidewater Inc |
| NYSE ARCA | TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares |
| NASDAQ | TEM | Tempus AI, Inc. Class A Common Stock |
| AMEX | TGEN | Tecogen Inc. |
| NASDAQ | TGTX | TG Therapeutics, Inc. Common Stock |
| NYSE | THC | Tenet Healthcare Corporation |
| NYSE | TIC | Acuren Corporation |
| NASDAQ | TIPT | Tiptree Inc. Common Stock |
| NYSE | TKO | TKO Group Holdings, Inc. |
| NASDAQ | TMDX | TransMedics Group Inc |
| NYSE ARCA | TMF | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF |
| NYSE | TMO | Thermo Fisher Scientific |
| NASDAQ | TQQQ | ProShares UltraPro QQQ |
| NASDAQ | TRMD | Torm PLC Class A |
| NYSE ARCA | TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF |
| AMEX | UEC | Uranium Energy Corp |
| NYSE ARCA | UGL | ProShares Ultra Gold |
| AMEX | UMAC | Unusual Machines, Inc. |
| NASDAQ | UMMA | Wahed Dow Jones Islamic World ETF |
| NYSE ARCA | UPRO | ProShares UltraPro S&P500 |
| NYSE ARCA | URA | Global X Uranium ETF |
| NASDAQ | URNJ | Sprott Junior Uranium Miners ETF |
| NYSE ARCA | URNM | Sprott Uranium Miners ETF |
| NYSE ARCA | USD | ProShares Ultra Semiconductors |
| NASDAQ | USOI | Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN |
| NASDAQ | VERI | Veritone Inc |
| NYSE | VICI | VICI Properties |
| NASDAQ | VITL | Vital Farms Inc |
| NASDAQ | VNET | VNET Group Inc DRC |
| BATS | VNM | VanEck Vietnam ETF |
| NYSE ARCA | VOO | Vanguard S&P 500 ETF |
| NYSE ARCA | VOOG | Vanguard S&P 500 Growth Index ETF Shares |
| NYSE | VRT | Vertiv Holdings Co |
| NYSE | VST | Vistra |
| NYSE ARCA | VT | Vanguard Total World Stock ETF |
| NYSE ARCA | VUG | Vanguard Growth Index ETF |
| BATS | VUSB | Vanguard Ultra-Short Bond ETF |
| NASDAQ | VWOB | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF |
| NASDAQ | VXUS | Vanguard Total International Stock ETF |
| NASDAQ | VYMI | Vanguard International High Dividend Yield ETF |
| NYSE | W | Wayfair |
| NYSE | WAL | Western Alliance |
| NASDAQ | WDFC | WD-40 Company |
| NASDAQ | WGS | GeneDx Holdings Corp. |
| NYSE | WK | Workiva Inc |
| NYSE | WOLF | Wolfspeed |
| AMEX | WWR | Westwater Resources Inc |
| BATS | XDTE | Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF |
| NYSE ARCA | XLK | Technology Select Sector SPDR® Fund |
| NASDAQ | XXII | 22nd Century Group Inc |
| NYSE ARCA | YINN | Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares |
| NYSE ARCA | YMAG | YieldMax™ Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs |
| NYSE ARCA | YMAX | YieldMax™ Universe Fund of Option Income ETFs |
| NYSE | YOU | Clear Secure Inc |
| NYSE | ZETA | Zeta Global Holdings Corp |
| NYSE | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd |
Daftar saham mengacu pada hasil pengkajian Bursa dan dapat diperbarui mengikuti informasi lebih lanjut.
Informasi dan Bantuan Lebih Lanjut
Kami mengimbau seluruh #Nanosquad untuk memperhatikan perubahan ini, khususnya apabila kamu memiliki saham yang termasuk dalam daftar pengkajian Bursa atau menggunakan fitur Recurring Buy dan Target Price Order untuk pembelian saham tersebut.
Nanovest akan terus memberikan pembaruan mengenai ketersediaan saham dalam daftar tersebut melalui kanal komunikasi resmi.
Jika kamu memiliki pertanyaan atau membutuhkan bantuan lebih lanjut, silakan mengakses halaman FAQ terkait perubahan ketersediaan saham atau menghubungi Customer Care Nanovest melalui:
- Email: [email protected]
- Live Chat: Tersedia langsung di aplikasi Nanovest
Terima kasih atas pengertian dan kepercayaan kamu untuk terus berinvestasi bersama Nanovest.
Salam hangat,
Tim Nanovest






